【DVD/Blu-ray Discランキング】
【DVDランキング】
集計期間:2/11 ~ 2/17
1 位 | 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者 | アニメ |
---|---|---|
2 位 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | アニメ |
3 位 | ターミネーター:ニュー・フェイト | 洋画 |
4 位 | 今日から俺は!! 劇場版 | 邦画 |
5 位 | ハンターキラー 潜航せよ | 洋画 |
6 位 | タイタニック | 洋画 |
7 位 | 糸 | 邦画 |
8 位 | グレイテスト・ショーマン | 洋画 |
9 位 | フォード VS フェラーリ | 洋画 |
10 位 | ワイルド・スピード:スーパー・コンボ | 洋画 |
【洋楽CDランキング】
【洋楽CDランキング】
集計期間:2/11 ~ 2/17
1 位 | LOVEHOLIC | NCT127 |
---|---|---|
2 位 | MAP OF THE SOUL: PERSONA | BTS |
3 位 | STILL DREAMING | TOMORROW X TOGETHER |
4 位 | MAP OF THE SOUL: 7 | BTS |
5 位 | SPECIAL ALBUM: SEMICOLON | SEVENTEEN |
6 位 | 2ND ALBUM: RESONANCE PT.2 | NCT |
7 位 | LOVE YOURSELF 結 'ANSWER' | BTS |
8 位 | BE | BTS |
9 位 | LOVE YOURSELF 轉 'TEAR' | BTS |
10 位 | 5TH MINI ALBUM: LOVE YOURSELF 承 'HER' | BTS |
【邦楽CDランキング】
【邦楽CDランキング】
集計期間:2/11 - 2/17
1 位 | SEKAI NO OWARI 2010-2019 | SEKAI NO OWARI |
---|---|---|
2 位 | ぐされ | ずっと真夜中でいいのに。 |
3 位 | MILLENNIUM PARADE | MILLENNIUM PARADE |
4 位 | ONE WISH E.P. | MAN WITH A MISSION |
5 位 | 1ST | SIXTONES |
6 位 | ミリオンデイズ ~あの日のわたしと、歌え。~ MIXED BY DJ和 | VARIOUS |
7 位 | ROMANCE | 宮本浩次 |
8 位 | GRADATI∞N | LITTLE GLEE MONSTER |
9 位 | STRAY SHEEP | 米津玄師 |
10 位 | END | アイナ ジ エンド |