【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆7/7 ~ 7/13
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 星のカービィ ワドルディのおるすばん大決戦! | 高瀬美恵 | KADOKAWA |
3 位 | 四つ子ぐらし 21 | ひのひまり | KADOKAWA |
4 位 | 時間割男子 17 | 一ノ瀬三葉 | KADOKAWA |
5 位 | 人狼サバイバル 一触即発!虹の橋の人狼ゲーム | 甘雪こおり | 講談社 |
6 位 | 60歳からの脳の使い方 | 茂木健一郎 | 扶桑社 |
7 位 | 特攻基地知覧 | 高木俊朗 | KADOKAWA |
8 位 | 呪ワレタ少年 5 | 佐東みどり | KADOKAWA |
9 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま | 小学館 |
10 位 | なぜ朝鮮半島に 前方後円墳があるのか | 水谷千秋 | 宝島社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆7/7 ~ 7/13
1 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 国宝 下 花道篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
4 位 | いつまで | 畠中恵 | 新潮社 |
5 位 | この夏の星を見る 下 | 辻村深月 | KADOKAWA |
6 位 | エヴァーグリーン・ゲーム | 石井仁蔵 | ポプラ社 |
7 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
8 位 | この夏の星を見る 上 | 辻村深月 | KADOKAWA |
9 位 | 栞と嘘の季節 | 米澤穂信 | 集英社 |
10 位 | BUTTER | 柚木麻子 | 新潮社 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆7/7 ~ 7/13
1 位 | 小説 8番出口 | 川村元気 | 水鈴社 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 学研の夏休みドリル 小学1年 新装版 | Gakken | |
4 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
5 位 | クロエとオオエ | 有川ひろ | 講談社 |
6 位 | 大人も知らないみのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 |
7 位 | パンどろぼう | 柴田 ケイコ | KADOKAWA |
8 位 | 大ピンチずかん 2 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
9 位 | わたしは食べるのが下手 | 天川栄人 | 小峰書店 |
10 位 | チョコレート・ピース | 青山美智子 | マガジンハウス |