【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆9/18 ~ 9/24
1 位 | 鵼の碑 | 京極夏彦 | 講談社 |
---|---|---|---|
2 位 | 怪盗レッド 24 うつくしき爆破犯を追え☆の巻 | 秋木真 | KADOKAWA |
3 位 | 海色ダイアリー 11 ~五つ子アイドルと真夜中の歌い手~ | みゆ | 集英社 |
4 位 | 日本の歪み | 養老孟司 | 講談社 |
5 位 | 老い方、死に方 | 養老孟司 | PHP |
6 位 | 時間割男子 12 告白の花火大会 | 一ノ瀬三葉 | KADOKAWA |
7 位 | 歴史ゴーストバスターズ 6 消えてくれるな、コオリくん! | あさばみゆき | ポプラ社 |
8 位 | 青星学園★チームEYE-Sの事件ノート 怪盗ステラを追え!キヨの想いとニセモノ彼女 | 相川真 | 集英社 |
9 位 | 日本史を暴く | 磯田道史 | 中央公論新社 |
10 位 | 80歳の壁 | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆9/18 ~ 9/24
1 位 | 世界でいちばん透きとおった物語 | 杉井光 | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 向日葵色のフリーウェイ | 赤川次郎 | 光文社 |
3 位 | レモンと殺人鬼 | くわがきあゆ | 宝島社 |
4 位 | 准教授・高槻彰良の推察EX 2 | 澤村御影 | KADOKAWA |
5 位 | 半沢直樹 アルルカンと道化師 | 池井戸潤 | 講談社 |
6 位 | 夜明けのすべて | 瀬尾まいこ | 文藝春秋 |
7 位 | 日曜劇場 VIVANT | 福澤克雄 | 扶桑社 |
8 位 | 正欲 | 朝井リョウ | 新潮社 |
9 位 | 君たちはどう生きるか | 吉野源三郎 | 岩波書店 |
10 位 | 浜村渚の計算ノート 10さつめ | 青柳碧人 | 講談社 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆9/18 ~ 9/24
1 位 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | あなたが誰かを殺した | 東野圭吾 | 講談社 |
4 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
5 位 | ポケモン パルデア図鑑 | 小学館 | |
6 位 | ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 20 | 廣嶋玲子 | 偕成社 |
7 位 | イーロン・マスク | ウォルター・アイザックソン | 文藝春秋 |
8 位 | やる気1%ごはん テキトーでも美味しくつくれる悶絶レシピ500 | まるみキッチン | KADOKAWA |
9 位 | 変な絵 | 雨穴 | 双葉社 |
10 位 | 図解 ヤバい心理学 | 神岡真司 | 日本文芸社 |