【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題16 | 池上彰 | KADOKAWA |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
4 位 | 機動部隊旗艦「大和」 6 | 横山信義 | 中央公論新社 |
5 位 | 女王ミスティと不動産王 | 菊地秀行 | 創土社 |
6 位 | 絶対「謝らない人」 | 榎本博明 | 詩想社 |
7 位 | 天下と天朝の中国史 | 檀上寛 | 岩波書店 |
8 位 | 記憶の深層 | 高橋雅延 | 岩波書店 |
9 位 | わかりあえないイギリス | 若松邦弘 | 岩波書店 |
10 位 | 生きるためのブックガイド | 岩波ジュニア新書編集 | 岩波書店 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | 関ケ原仁義 中 | 井原忠政 | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
4 位 | 京都下鴨 神様のいそうろう 2 | 望月麻衣 | KADOKAWA |
5 位 | 国宝 下 花道篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
6 位 | 映画ノベライズ かくかくしかじか | せひらあやみ | 集英社 |
7 位 | 任侠楽団 | 今野敏 | 中央公論新社 |
8 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
9 位 | 晩年 改版 | 太宰 治 | KADOKAWA |
10 位 | 火喰鳥を、喰う | 原浩 | KADOKAWA |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 | 飛鳥新社 |
4 位 | 天使の遺言 | 竜樹諒 | 文芸社 |
5 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
6 位 | 事故物件怪談 恐い間取り 4 | 松原タニシ | 二見書房 |
7 位 | 口に関するアンケート | 背筋 | ポプラ社 |
8 位 | TOEIC L&R TEST出る単特急金のフレーズ | TEX加藤 | 朝日新聞出版 |
9 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
10 位 | 水中最強王図鑑 | G.MASUKAWA | Gakken |