【児童書 週間売上ランキング】
【児童書 週間売上ランキング】
◆1/12~1/18
| 1 位 | はる!たまごっちコネクション | バンダイ | 小学館 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 3 位 | 人狼サバイバル 気炎万丈! 世界の果ての人狼ゲーム 下 | 甘雪こおり | 講談社 |
| 4 位 | たまごっちパラダイス パーフェクトガイド | 小学館 | |
| 5 位 | 上毛かるた | 東京官書普及 | |
| 6 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 | Gakken |
| 7 位 | パンどろぼうvsにせパンどろぼう | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 8 位 | ノラネコぐんだんきしゃぽっぽ | 工藤ノリコ | 白泉社 |
| 9 位 | まめまき!まめまき! | 西村敏雄 | 白泉社 |
| 10 位 | おせち | 内田有美 | 福音館書店 |
【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆1/12~1/18
| 1 位 | 医師しか知らない死の直前の後悔 | 和田秀樹 | 小学館 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 3 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 4 位 | 老いの福袋 | 樋口恵子 | 中央公論新社 |
| 5 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
| 6 位 | イスラエル・パレスチナ紛争を ゼロから理解する イラン・ パペ 河出書房新社 | イラン・パペ | 河出書房新社 |
| 7 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
| 8 位 | 暴力の考古学 | ピエール・クラストル | 平凡社 |
| 9 位 | 名画でわかる ヨーロッパの24時間 カラー版 | ヤスダコーシキ | 平凡社 |
| 10 位 | コーヒーでめぐる世界史 | 増田ユリヤ | ポプラ社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆1/12~1/18
| 1 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ほどなく、お別れです 遠くの空へ | 長月天音 | 小学館 |
| 3 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 4 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
| 5 位 | BUTTER | 柚木麻子 | 新潮社 |
| 6 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
| 7 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | 復活の豚かつ | 山口恵以子 | 角川春樹事務所 |
| 9 位 | 和カフェこよみ しずさんの春めく推しごはん | 野村美月 | 徳間書店 |
| 10 位 | 花菱夫妻の退魔帖 6 | 白川紺子 | 光文社 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆1/12~1/18
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 最後の皇帝と謎解きを | 犬丸幸平 | 宝島社 |
| 3 位 | 群馬県公立高校 6年間スーパー過去問 | 声の教育社 | |
| 4 位 | サイレント・ウィッチ 11 | 依空まつり | KADOKAWA |
| 5 位 | ポケモンずかんドリル 5さい ひらがな | 吉永幸司 | 小学館 |
| 6 位 | 僕には鳥の言葉がわかる | 鈴木俊貴 | 小学館 |
| 7 位 | マンガでわかる最強の株入門 | 安恒理著 | 新星出版社 |
| 8 位 | カフェーの帰り道 | 嶋津輝 | 東京創元社 |
| 9 位 | 山川 詳説世界史図録 第5版 | 山川出版社 | |
| 10 位 | 行先は未定です | 谷川俊太郎 | 朝日新聞出版 |



















