【児童書 週間売上ランキング】
【児童書 週間売上ランキング】
◆12/29~1/4
| 1 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 | Gakken |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ズートピア 2 | スティーブ・ベーリン | 小学館 |
| 3 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 4 位 | カラフルピーチはちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ | 講談社 |
| 5 位 | 星のカービィ 地底世界の大冒険!の巻 | 高瀬美恵 | KADOKAWA |
| 6 位 | たまごっちパラダイス パーフェクトガイド | 小学館 | |
| 7 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 8 位 | おせち | 内田有美 | 福音館書店 |
| 9 位 | ほねほねザウルス 30 | ぐるーぷ・アンモナイ | 岩崎書店 |
| 10 位 | ポケモンサイエンスブック でんき | 岩崎孝之 | 小学館 |
【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆12/29~1/4
| 1 位 | 日本史の血脈 | 本郷和人 | 扶桑社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
| 3 位 | 検視官の現場 | 山形真紀 | 中央公論新社 |
| 4 位 | 世界のニュースを 日本人は何も知らない 7 | 谷本真由美 | ワニブックス |
| 5 位 | 「好き」を言語化する技術 推しの素晴らし | 三宅香帆 | ディスカヴァー21 |
| 6 位 | 松本清張の昭和 | 酒井信 | 講談社 |
| 7 位 | 陰謀論と排外主義 | 黒猫ドラネコ | 扶桑社 |
| 8 位 | 生活史の方法 | 岸政彦 | 筑摩書房 |
| 9 位 | 富士山噴火 | 藤井敏嗣 | 岩波書店 |
| 10 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆12/29~1/4
| 1 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
| 3 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 4 位 | 方舟 | 夕木春央 | 講談社 |
| 5 位 | 国宝 上/下 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
| 6 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 7 位 | BUTTER | 柚木麻子 | 新潮社 |
| 8 位 | 硝子の塔の殺人 | 知念実希人 | 実業之日本社 |
| 9 位 | アリアドネの声 | 井上真偽 | 幻冬舎 |
| 10 位 | 思考の整理学 | 外山滋比古 | 筑摩書房 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆12/29~1/4
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | 頭のいい人だけが解ける論理的思考問題 | 野村裕之 | ダイヤモンド社 |
| 4 位 | 変な家 2 | 雨穴 | 飛鳥新社 |
| 5 位 | 変な家 | 雨穴 | 飛鳥新社 |
| 6 位 | 哲学なんていらない哲学 | あの | KADOKAWA |
| 7 位 | 科学的に証明されたすごい習慣大百科 | 堀田秀吾 | SBクリエイティブ |
| 8 位 | となりの小さいおじさん | 瀬知洋司 | アルソス |
| 9 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
| 10 位 | 和のなるほど図鑑 | みっけ | インプレス |




















