【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆8/18~ 8/24
1 位 | 世界秩序が変わるとき | 齋藤ジン | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | 総長さま、溺愛中につき。14 | あいら | スターツ出版 |
3 位 | 南京事件 | 笠原十九司 | 岩波書店 |
4 位 | 鬼滅の刃 ノベライズ カナヲと無一郎! 命をかけた闘い編 | 吾峠呼世晴 原作/絵 | 集英社 |
5 位 | 鬼滅の刃 ノベライズ 死闘決着! 炭治郎と鬼殺隊の未来編 | 吾峠呼世晴 | 集英社 |
6 位 | 小説劇場版 遠井さんは青春したい! | ジェル(すとぷり) | 小学館 |
7 位 | 零を継ぐもの 1 | 横山信義 | 中央公論新社 |
8 位 | コメ高騰の深層 | 山下一仁 | 宝島社 |
9 位 | 商人の戦国時代 | 川戸貴史 | 筑摩書房 |
10 位 | 古代人の教訓 | 大城道則 | ポプラ社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆8/18~ 8/24
1 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 下 花道篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 文庫版 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
4 位 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 | 新潮社 |
5 位 | 結界師の一輪華 6 | クレハ | KADOKAWA |
6 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 |
7 位 | 十戒 | 夕木春央 | 講談社 |
8 位 | 掬えば手には | 瀬尾まいこ | 講談社 |
9 位 | マスカレード・ゲーム | 東野圭吾 | 集英社 |
10 位 | 青い壺 新装版 | 有吉佐和子 | 文藝春秋 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆8/18~ 8/24
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | スワイプ厳禁 | 知念実希人 | 双葉社 |
3 位 | いのちをまもる図鑑 | 池上彰 | ダイヤモンド社 |
4 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
5 位 | プレミアムカラー 国語便覧 | 足立直子 | 数研出版 |
6 位 | 本でした | 又吉直樹 | ポプラ社 |
7 位 | マスカレード・ライフ | 東野圭吾 | 集英社 |
8 位 | ひみつのアイプリ もじ・かず・ちえ・プログラミング・ABC 知育ドリル | 小学館 | |
9 位 | 口に関するアンケート | 背筋 | ポプラ社 |
10 位 | つかめ!理科ダマン 10 | シン・テフン | マガジンハウス |