【児童書 週間売上ランキング】
【児童書 週間売上ランキング】
◆1/26~2/1
| 1 位 | ドラゴンタッグ最強王図鑑 | 木下昌美 | Gakken |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 大ピンチずかん 1/2/3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
| 3 位 | ころべばいいのに | ヨシタケシンスケ | ブロンズ新社 |
| 4 位 | 上毛かるた | 東京官書普及 | |
| 5 位 | だるまさんシリーズ が の と 全3冊 | かがくいひろし | ブロンズ新社 |
| 6 位 | きんぎょが にげた | 五味太郎 | 福音館書店 |
| 7 位 | ’26全仮面ライダーパーフェクト大図鑑 | 講談社 | |
| 8 位 | おトイレさん つるりんうんち | きたがわめぐみ | 教育画劇 |
| 9 位 | オイチーニ、パスタ! | フェリーチェ・アレーナ | 徳間書店 |
| 10 位 | どっちが強い!?チーターvsスーパーカーほか動物vsのりもの大集合! | ホットブラッドソウル | KADOKAWA |
【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆1/26~2/1
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか | 抜井規泰 | 講談社 |
| 3 位 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 詩想社 |
| 4 位 | 80歳の壁を超えた人たち | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
| 5 位 | 死ぬまで元気 | 和田秀樹 | 新潮社 |
| 6 位 | 怒っている子どもはほんとうは悲しい | 渡辺弥生 | 光文社 |
| 7 位 | 「好き」を言語化する技術 | 三宅香帆 | ディスカヴァー21 |
| 8 位 | 60歳からの人生を変える22の発想 | 松永正訓 | 小学館 |
| 9 位 | 想定外を楽しむ | 鎌田浩毅 | 幻冬舎 |
| 10 位 | インフレの時代 | 渡辺努 | 中央公論新社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆1/26~2/1
| 1 位 | プロジェクト・ヘイル・メアリー 上/下 | アンディ・ウィアー | 早川書房 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | マイブック-2026年の記録- | 新潮社 | |
| 3 位 | クスノキの番人 | 東野圭吾 | 実業之日本社 |
| 4 位 | 超かぐや姫! | スタジオクロマト | KADOKAWA |
| 5 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
| 6 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 7 位 | 夕闇通り商店街 純喫茶またたび | 栗栖ひよ子 | ポプラ社 |
| 8 位 | コンビニ人間 | 村田沙耶香 | 文藝春秋 |
| 9 位 | リコリス・リコイル Gluttony days | アサウラ | KADOKAWA |
| 10 位 | 新しい花が咲く | 宮部みゆき | 新潮社 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆1/26~2/1
| 1 位 | 生きとるわ | 又吉直樹 | 文藝春秋 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
| 3 位 | 被告人、AI | 中山七里 | 小学館 |
| 4 位 | カフェーの帰り道 | 嶋津輝 | 東京創元社 |
| 5 位 | ’26 五星三心占い | 朝日新聞出版 | |
| 6 位 | ギア×マジックの世界でエンジニアとして 生きていく 転生者は悪役皇女を救いたい 2 | 小夜中夜市 | KADOKAWA |
| 7 位 | 出遅れテイマーのその日暮らし 15 | 棚架ユウ | マイクロマガジン |
| 8 位 | 城塞幼女シルヴィア 2 | サエトミユウ | マイクロマガジン |
| 9 位 | 宮田愛萌 Lilas | 花盛友里 | 幻冬舎 |
| 10 位 | 分水 | 今野敏 | 新潮社 |



















