【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆2/8 ~ 2/14
1 位 | スマホ脳 | A.ハンセン | 新潮社 |
---|---|---|---|
2 位 | 現代語訳 論語と算盤 | 渋沢 栄一 | 筑摩書房 |
3 位 | 人新世の「資本論」 | 斎藤 幸平 | 集英社 |
4 位 | 呪術廻戦 逝く夏と還る秋 | 芥見 下々 | 集英社 |
5 位 | コロナとバカ | ビートたけし | 小学館 |
6 位 | 星のカービィ カービィカフェは大さわぎ! | 高瀬 美恵 | KADOKAWA |
7 位 | 約束のネバーランド 映画ノベライズ | 白井 カイウ | 集英社 |
8 位 | 鬼滅の刃 風の道しるべ | 吾峠 呼世晴 | 集英社IN |
9 位 | 大河ドラマの黄金時代 | 春日 太一 | NHK出版 |
10 位 | 呪術廻戦 夜明けのいばら道 | 芥見 下々 | 集英社 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆2/8 ~ 2/14
1 位 | 三つ巴 新・酔いどれ小籐次 20 | 佐伯 泰英 | 文藝春秋 |
---|---|---|---|
2 位 | ファーストラヴ | 島本 理生 | 文藝春秋 |
3 位 | 桜のような僕の恋人 | 宇山 佳佑 | 集英社 |
4 位 | そして、バトンは渡された | 瀬尾 まいこ | 文藝春秋 |
5 位 | 麦本三歩の好きなもの 1 | 住野 よる | 幻冬舎 |
6 位 | 生きてこそ 風烈廻り与力・青柳剣一郎 | 小杉 健治 | 祥伝社 |
7 位 | あきない世傳 金と銀10 | 高田 郁 | 角川春樹事務所 |
8 位 | 画策 勘定侍柳生真剣勝負3 | 上田 秀人 | 小学館 |
9 位 | 満月珈琲店の星詠み~本当の願いごと~ | 望月 麻衣 | 文藝春秋 |
10 位 | 静おばあちゃんと要介護探偵 | 中山 七里 | 文藝春秋 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆2/8 ~ 2/14
1 位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見 りん | 河出書房新社 |
---|---|---|---|
2 位 | 星ひとみの天星術 | 星 ひとみ | 幻冬舎 |
3 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
4 位 | ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ | 廣嶋 玲子 | 偕成社 |
5 位 | リーダーの仮面 | 安藤 広大 | ダイヤモンド社 |
6 位 | なぜ僕らは働くのか | 池上 彰 監修 | 学研プラス |
7 位 | 「育ちがいい人」だけが知っていること | 諏内 えみ | ダイヤモンド社 |
8 位 | おしりたんてい おしりたんていのこい!? | トロル | ポプラ社 |
9 位 | 一生役立つきちんとわかる栄養学 | 飯田 薫子 | 西東社 |
10 位 | 2040年の未来予測 | 成毛 眞 | 日経BPマーケティング |