【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆11/11 ~ 11/17
1 位 | 四つ子ぐらし 19 | ひのひまり | KADOKAWA |
---|---|---|---|
2 位 | 荒木飛呂彦の新・漫画術 悪役の作り方 | 荒木飛呂彦 | 集英社 |
3 位 | 歴史ゴーストバスターズ 9 | あさばみゆき | ポプラ社 |
4 位 | ほんとうの日本経済 | 坂本貴志 | 講談社 |
5 位 | ニッポンが壊れる | ビートたけし | 小学館 |
6 位 | ロジックツリー入門 | 羽田康祐 | PHP研究所 |
7 位 | モモ | M.エンデ | 岩波書店 |
8 位 | 学力喪失 | 今井むつみ | 岩波書店 |
9 位 | 遺伝子はなぜ不公平なのか? | 稲垣栄洋 | 朝日新聞出版 |
10 位 | 「好き」を言語化する技術 | 三宅香帆 | ディスカヴァー トゥエンティワン |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆11/11 ~ 11/17
1 位 | 傲慢と善良 | 辻村深月 | 朝日新聞出版 |
---|---|---|---|
2 位 | 香君 3 | 上橋菜穂子 | 文藝春秋 |
3 位 | 新本所おけら長屋 2 | 畠山健二 | 祥伝社 |
5 位 | 秩父忍び 日暮左近事件帖 | 藤井邦夫 | 光文社 |
6 位 | 宵を待つ月の物語 1 | 顎木あくみ | KADOKAWA |
7 位 | 六人の嘘つきな大学生 | 浅倉秋成 | KADOKAWA |
8 位 | 正欲 | 朝井リョウ | 新潮社 |
9 位 | むかし僕が死んだ家 | 東野 圭吾 | 講談社 |
10 位 | 母の待つ里 | 浅田次郎 | 新潮社 |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆11/11 ~ 11/17
1 位 | 架空犯 | 東野圭吾 | 幻冬舎 |
---|---|---|---|
2 位 | 人魚が逃げた | 青山美智子 | PHP研究所 |
3 位 | ’25 会社四季報 業界地図 | 東洋経済新報社 | |
4 位 | パンどろぼうとほっかほっカー | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
5 位 | パンどろぼうとりんごかめん | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
6 位 | パンどろぼう おにぎりぼうやのたびだち | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
7 位 | 二人一組になってください | 木爾チレン | 双葉社 |
8 位 | 赤ずきん、アラビアンナイトで死体と出会う | 青柳碧人 | 双葉社 |
9 位 | おしりたんてい かいとうUのおとしもの | トロル | ポプラ社 |
10 位 | ’25-26 地球の歩き方 群馬 | 地球の歩き方編集室 | Gakken |