【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆11/24~11/30
| 1 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 介護未満の父に起きたこと | ジェーン・スー | 新潮社 |
| 3 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 明日は我が身と思うなら | 池田清彦 | KADOKAWA |
| 5 位 | 「話が面白い人」は 何をどう読んでいるのか | 三宅香帆 | 新潮社 |
| 6 位 | 弘兼流 人生は後半戦がおもしろい | 弘兼憲史 | 中央公論新社 |
| 7 位 | 境界知能 存在の気づかれない人たち | 宮口幸治 | 扶桑社 |
| 8 位 | 佐渡鉱山と朝鮮人労働 | 竹内康人 | 岩波書店 |
| 9 位 | 論理的思考とは何か | 渡邉雅子 | 岩波書店 |
| 10 位 | 南京事件 | 笠原十九司 | 岩波書店 |
【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆11/24~11/30
| 1 位 | わたしが恋人になれるわけないじゃん、 ムリムリ!〈※ムリじゃなかった!?〉 シリーズ | みかみてれん | 集英社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ようこそ実力至上主義の教室 3年生編 3 | 衣笠彰梧 | KADOKAWA |
| 3 位 | 人間標本 | 湊かなえ | KADOKAWA |
| 4 位 | 爆弾 | 呉勝浩 | 講談社 |
| 5 位 | 時々ボソッとロシア語でデレる 隣のアーリャさん 11 | 燦々SUN | KADOKAWA |
| 6 位 | ザ・ロイヤルファミリー | 早見和真 | 新潮社 |
| 7 位 | 平場の月 | 朝倉かすみ | 光文社 |
| 8 位 | 新しい花が咲く | 宮部みゆき | 新潮社 |
| 9 位 | JK 5 | 松岡圭祐 | KADOKAWA |
| 10 位 | 境界のメロディ 2 | 宮田俊哉 | KADOKAWA |
【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆11/24~11/30
| 1 位 | 変な地図 | 雨穴 | 双葉社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 成瀬は都を駆け抜ける | 宮島未奈 | 新潮社 |
| 3 位 | 命の燃やし方 | 鈴木大飛 | 講談社 |
| 4 位 | 転生したらスライムだった件 23 | 伏瀬 | マイクロマガジン |
| 5 位 | 転生したらスライムだった件 番外編 | 伏瀬 | マイクロマガジン |
| 6 位 | 飼い犬に腹を噛まれる | 彬子女王 | PHP研究所 |
| 7 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 8 位 | 暁星 | 湊かなえ | 双葉社 |
| 9 位 | さよならジャバウォック | 伊坂幸太郎 | 双葉社 |
| 10 位 | ’26 五星三心占い シリーズ | 朝日新聞出版 |




















