喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆10/20~10/26
| 1 位 | カラフルピーチ はちゃめちゃ事件簿 | カラフルピーチ | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 映画すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ | サンエックス | KADOKAWA |
| 3 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
| 4 位 | 定年後の日本人は 世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 5 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
| 6 位 | 知って得する、すごい法則77 | 清水克彦 | 中央公論新社 |
| 7 位 | 零を継ぐもの 2 | 横山信義 | 中央公論新社 |
| 8 位 | 友だち幻想 人と人の〈つながり〉を考える | 菅野仁 | 筑摩書房 |
| 9 位 | ケアの物語 | 小川公代 | 岩波書店 |
| 10 位 | バイリンガルの壁 | 松井智子 | 岩波書店 |
(2025/10/28更新)



















