喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆2/23~3/1
| 1 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 現代戦争論 | 小泉悠 | 筑摩書房 |
| 3 位 | セツと八雲 | 小泉凡 | 朝日新聞出版 |
| 4 位 | 言語の本質 | 今井むつみ | 中央公論新社 |
| 5 位 | 就職氷河期世代 | 近藤絢子 | 中央公論新社 |
| 6 位 | 名画で読み解くメディチ家12の物語 | 中野京子 | 光文社 |
| 7 位 | 日本の就活 | 常見陽平 | 岩波書店 |
| 8 位 | 明治維新10講 | 三谷博 | 岩波書店 |
| 9 位 | フェミニズム | 江原由美子 | 岩波書店 |
| 10 位 | 江戸町奉行所 与力・同心の世界 | 滝口正哉 | 岩波書店 |
(2026/03/03更新)



















