喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆2/9~2/15
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ユダヤ人の歴史 | 鶴見太郎 | 中央公論新社 |
| 3 位 | カウンセリングとは何か | 東畑開人 | 講談社 |
| 4 位 | 死ぬまで元気 | 和田秀樹 | 新潮社 |
| 5 位 | 老いの福袋 | 樋口恵子 | 中央公論新社 |
| 6 位 | 読書思考トレーニング | 中崎倫子 | 筑摩書房 |
| 7 位 | 戦国武将は戦がないとき、 何をしていたのか | 河合敦 | ポプラ社 |
| 8 位 | 英文法以前 | 澤井康佑 | 集英社 |
| 9 位 | イスラエルとパレスチナ | ヤコヴ・ラブキン | 岩波書店 |
| 10 位 | あいまいな日本の私 | 大江 健三郎 | 岩波書店 |
(2026/02/18更新)



















