喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題16 | 池上彰 | KADOKAWA |
3 位 | 生きる言葉 | 俵万智 | 新潮社 |
4 位 | 機動部隊旗艦「大和」 6 | 横山信義 | 中央公論新社 |
5 位 | 女王ミスティと不動産王 | 菊地秀行 | 創土社 |
6 位 | 絶対「謝らない人」 | 榎本博明 | 詩想社 |
7 位 | 天下と天朝の中国史 | 檀上寛 | 岩波書店 |
8 位 | 記憶の深層 | 高橋雅延 | 岩波書店 |
9 位 | わかりあえないイギリス | 若松邦弘 | 岩波書店 |
10 位 | 生きるためのブックガイド | 岩波ジュニア新書編集 | 岩波書店 |
(2025/06/24更新)