喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆2/2~2/8
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 想定外を楽しむ | 鎌田浩毅 | 幻冬舎 |
| 3 位 | 中国共産党が語れない日中近現代史 | 兼原信克 | 新潮社 |
| 4 位 | 名画でわかるヨーロッパの24時間 | ヤスダコーシキ | 平凡社 |
| 5 位 | 大人のたしなみ お酒の教養 | 大越智華子 | 祥伝社 |
| 6 位 | 新書 世界現代史 | 川北省吾 | 講談社 |
| 7 位 | ぼくたちはどう老いるか | 高橋源一郎 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | 教養としてのコーヒー | 井崎英典 | SBクリエイティブ |
| 9 位 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 詩想社 |
| 10 位 | 沈む日本とカオス化する世界 | 内田樹 | SBクリエイティブ |
(2026/02/13更新)



















