喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆11/10~11/16
| 1 位 | 四つ子ぐらし 22 | ひのひまり | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 明日は我が身と思うなら | 池田清彦 | KADOKAWA |
| 3 位 | 人狼サバイバル 気炎万丈! 世界の果ての人狼ゲーム 上 | 甘雪こおり | 講談社 |
| 4 位 | 老いと死の流儀 | 池田清彦 | 扶桑社 |
| 5 位 | 定年後の日本人は 世界一の楽園を生きる | 佐藤優 | 飛鳥新社 |
| 6 位 | 四つ子ぐらしファンブック | ひのひまり | KADOKAWA |
| 7 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
| 8 位 | 知性の復権 | 先崎彰容 | 新潮社 |
| 9 位 | 「好き」を言語化する技術 | 三宅香帆 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
| 10 位 | 読書する脳 | 毛内拡 | SBクリエイティブ |
(2025/11/18更新)



















