喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆3/23~3/29
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 日本社会党 | 福永文夫 | 岩波書店 |
| 3 位 | それでも息子を 日本の小学校に通わせたい | 山崎エマ | 新潮社 |
| 4 位 | 「移民国家」としての日本 | 宮島喬 | 岩波書店 |
| 5 位 | ジャック・ラカン | 松本卓也 | 岩波書店 |
| 6 位 | 張作霖 | 澁谷由里 | 岩波書店 |
| 7 位 | 学校のメンタルヘルス | 伊藤美奈子 | 岩波書店 |
| 8 位 | 脳がないのにクラゲも眠る | 粂和彦 | 朝日新聞出版 |
| 9 位 | 全米トップ校が教える 自己肯定感の育て方 | 星友啓 | 朝日新聞出版 |
| 10 位 | 2030来たるべき世界 | エマニュエル・トッド | 朝日新聞出版 |
(2026/03/31更新)




















