喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆1/26~2/1
| 1 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | 白鵬はなぜ嫌われなければならなかったのか | 抜井規泰 | 講談社 |
| 3 位 | 70歳が老化の分かれ道 | 和田秀樹 | 詩想社 |
| 4 位 | 80歳の壁を超えた人たち | 和田秀樹 | 幻冬舎 |
| 5 位 | 死ぬまで元気 | 和田秀樹 | 新潮社 |
| 6 位 | 怒っている子どもはほんとうは悲しい | 渡辺弥生 | 光文社 |
| 7 位 | 「好き」を言語化する技術 | 三宅香帆 | ディスカヴァー21 |
| 8 位 | 60歳からの人生を変える22の発想 | 松永正訓 | 小学館 |
| 9 位 | 想定外を楽しむ | 鎌田浩毅 | 幻冬舎 |
| 10 位 | インフレの時代 | 渡辺努 | 中央公論新社 |
(2026/02/02更新)



















