喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆6/23 ~ 6/29
1 位 | 独断と偏見 | 二宮和也 | 集英社 |
---|---|---|---|
2 位 | キマイラ聖獣変 | 夢枕獏 | 朝日新聞出版 |
3 位 | たべっ子どうぶつTHE MOVIE | 池田テツヒロ | KADOKAWA |
4 位 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 水稀しま | 小学館 |
5 位 | 知らないと恥をかく世界の大問題16 | 池上彰 | KADOKAWA |
6 位 | 新しい階級社会 | 橋本健二 | 講談社 |
7 位 | 高容姫 | 五味洋治 | 文藝春秋 |
8 位 | 赤ちゃんは世界を どう学んでいくのか | 奥村優子 | 光文社 |
9 位 | お布施のからくり | 清水俊史 | 幻冬舎 |
10 位 | 「好き」を言語化する技術 プレミアムカバー(推し活) | 三宅香帆 | ディスカヴァー・トゥエンティワン |
(2025/07/03更新)