喜久屋書店の【新書 週間売上ランキング】
【新書 週間売上ランキング】
◆12/22~12/28
| 1 位 | 星のカービィ 地底世界の大冒険!の巻 | 高瀬美恵 | KADOKAWA |
|---|---|---|---|
| 2 位 | ズートピア 2 | スティーブ・ベーリン | 小学館 |
| 3 位 | 豊臣兄弟 天下を獲った処世術 | 磯田道史 | 文藝春秋 |
| 4 位 | ケモカフェ! 4 | あいら | ポプラ社 |
| 5 位 | 星のカービィ ワドルディのおるすばん大決戦 | 高瀬美恵 | KADOKAWA |
| 6 位 | ちろぴの冒険ダイアリー ふたりではじめてお留守番をした結果!? | ちろぴの | 集英社 |
| 7 位 | 棺桶まで歩こう | 萬田緑平 | 幻冬舎 |
| 8 位 | 教養としてのコーヒー | 井崎英典 | SBクリエイティブ |
| 9 位 | 自治体は何のためにあるのか | 今井照 | 岩波書店 |
| 10 位 | 時間割男子 18 | 一ノ瀬三葉 | KADOKAWA |
(2025/12/29更新)





















