喜久屋書店の【文庫 週間売上ランキング】
【文庫 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | 関ケ原仁義 中 | 井原忠政 | 双葉社 |
---|---|---|---|
2 位 | 国宝 上 青春篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
3 位 | 青瓜不動 | 宮部みゆき | KADOKAWA |
4 位 | 京都下鴨 神様のいそうろう 2 | 望月麻衣 | KADOKAWA |
5 位 | 国宝 下 花道篇 | 吉田修一 | 朝日新聞出版 |
6 位 | 映画ノベライズ かくかくしかじか | せひらあやみ | 集英社 |
7 位 | 任侠楽団 | 今野敏 | 中央公論新社 |
8 位 | 一次元の挿し木 | 松下龍之介 | 宝島社 |
9 位 | 晩年 改版 | 太宰 治 | KADOKAWA |
10 位 | 火喰鳥を、喰う | 原浩 | KADOKAWA |
(2025/06/24更新)