喜久屋書店の【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆2/8 ~ 2/14
1 位 | 推し、燃ゆ | 宇佐見 りん | 河出書房新社 |
---|---|---|---|
2 位 | 星ひとみの天星術 | 星 ひとみ | 幻冬舎 |
3 位 | 本当の自由を手に入れるお金の大学 | 両@リベ大学長 | 朝日新聞出版 |
4 位 | ふしぎ駄菓子屋銭天堂にようこそ | 廣嶋 玲子 | 偕成社 |
5 位 | リーダーの仮面 | 安藤 広大 | ダイヤモンド社 |
6 位 | なぜ僕らは働くのか | 池上 彰 監修 | 学研プラス |
7 位 | 「育ちがいい人」だけが知っていること | 諏内 えみ | ダイヤモンド社 |
8 位 | おしりたんてい おしりたんていのこい!? | トロル | ポプラ社 |
9 位 | 一生役立つきちんとわかる栄養学 | 飯田 薫子 | 西東社 |
10 位 | 2040年の未来予測 | 成毛 眞 | 日経BPマーケティング |
(2021/02/16更新)