喜久屋書店の【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆6/16 ~ 6/22
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 | 飛鳥新社 |
4 位 | 天使の遺言 | 竜樹諒 | 文芸社 |
5 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
6 位 | 事故物件怪談 恐い間取り 4 | 松原タニシ | 二見書房 |
7 位 | 口に関するアンケート | 背筋 | ポプラ社 |
8 位 | TOEIC L&R TEST出る単特急金のフレーズ | TEX加藤 | 朝日新聞出版 |
9 位 | 近畿地方のある場所について | 背筋 | KADOKAWA |
10 位 | 水中最強王図鑑 | G.MASUKAWA | Gakken |
(2025/06/24更新)