喜久屋書店の【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆6/30 ~ 7/6
1 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
---|---|---|---|
2 位 | 大ピンチずかん 3 | 鈴木のりたけ | 小学館 |
3 位 | 私が見た未来 完全版 | たつき諒 | 飛鳥新社 |
4 位 | この声が届くまで | 上田竜也 | KADOKAWA |
5 位 | 四毒抜きのすすめ | 吉野敏明 | 徳間書店 |
6 位 | カフネ | 阿部暁子 | 講談社 |
7 位 | 大人も知らない みのまわりの謎大全 | ネルノダイスキ | ダイヤモンド社 |
8 位 | 天使の遺言 | 竜樹諒 | 文芸社 |
9 位 | 口に関するアンケート | 背筋 | ポプラ社 |
10 位 | 昼12時のお弁当研究所 | 小田真規子 | ポプラ社 |
(2025/07/08更新)