喜久屋書店の【書籍 週間売上ランキング】
【書籍 週間売上ランキング】
◆10/13~10/19
| 1 位 | 命の燃やし方 | 鈴木大飛 | 講談社 |
|---|---|---|---|
| 2 位 | パンどろぼうとスイーツおうじ | 柴田ケイコ | KADOKAWA |
| 3 位 | 接物語 | 西尾維新 | 講談社 |
| 4 位 | ポケモン生態図鑑 | ポケモン | 小学館 |
| 5 位 | 「魔」の避けかた追い祓いかた | 桜井識子 | ハート出版 |
| 6 位 | イラストをそれっぽく描くコツ | 96こげ | 技術評論社 |
| 7 位 | きらきらぴかぴかのりものだいすき | 瀧靖之 | 朝日新聞出版 |
| 8 位 | すべてを蒸したいせいろレシピ | りよ子 | Gakken |
| 9 位 | 殺し屋の営業術 | 野宮有 | 講談社 |
| 10 位 | プレミアムカラー 国語便覧 | 足立直子 | 数研出版 |
(2025/10/20更新)



















