エイチエムブイの【洋楽CDランキング】
【洋楽CDランキング】
集計期間:2/11 ~ 2/17
1 位 | LOVEHOLIC | NCT127 |
---|---|---|
2 位 | MAP OF THE SOUL: PERSONA | BTS |
3 位 | STILL DREAMING | TOMORROW X TOGETHER |
4 位 | MAP OF THE SOUL: 7 | BTS |
5 位 | SPECIAL ALBUM: SEMICOLON | SEVENTEEN |
6 位 | 2ND ALBUM: RESONANCE PT.2 | NCT |
7 位 | LOVE YOURSELF 結 'ANSWER' | BTS |
8 位 | BE | BTS |
9 位 | LOVE YOURSELF 轉 'TEAR' | BTS |
10 位 | 5TH MINI ALBUM: LOVE YOURSELF 承 'HER' | BTS |
(2021/02/22更新)