【DVDランキング】
【DVDランキング】
集計期間:4/15~4/21
1 位 | キングスマン ゴールデンサークル | 洋画 |
---|---|---|
2 位 | SING /シング | アニメ |
3 位 | おかあさんといっしょ 最新ソングブック おまめ戦隊ビビンビ~ン | キッズ |
4 位 | 鋼の錬金術師 | 邦画 |
5 位 | 君の名は。オーケストラコンサート | アニメ |
6 位 | ゴースト イン ザ シェル | 洋画 |
7 位 | NHKDVD いないいないばあっ! ほめられちゃった | キッズ |
8 位 | マイティ ソー バトルロイヤル | 洋画 |
9 位 | ファンタスティック ビーストと魔法使いの 旅 | 洋画 |
10 位 | ジャスティス リーグ | 洋画 |
【洋楽CDランキング】
【洋楽CDランキング】
集計期間:4/15~4/21
1 位 | 5TH MINI ALBUM: WHAT IS LOVE? | TWICE |
---|---|---|
2 位 | 2ND MINI ALBUM: BLOOMING DAYS | EXO-CBX |
3 位 | FROM NOW ON | SHINEE |
4 位 | FACE YOURSELF | BTS |
5 位 | グレイテスト ショーマン/ GREATEST SHOWMAN | O.S.T |
6 位 | 8集 REPACKAGE: REPLAY | SUPER JUNIOR |
7 位 | 24K MAGIC (DELUXE EDITION)(+BRD) | BRUNO MARS |
8 位 | PLANET BONDS | FTISLAND |
9 位 | PTX PRESENTS: TOPPOP, VOL.Ⅰ | PENTATONIX |
10 位 | 8集: NEW CHAPTER #1: CHANCE OF LOVE | 東方神起 |
【邦楽CDランキング】
【邦楽CDランキング】
集計期間:4/15~4/21
1 位 | ユーミンからの、恋のうた。 | 松任谷由実 |
---|---|---|
2 位 | うれD | GREEEEN |
3 位 | BIG YELL | ゆず |
4 位 | 魚図鑑 | サカナクション |
5 位 | ENSEMBLE | MRS. GREEN APPLE |
6 位 | 日本の恋と、ユーミンと。 | 松任谷由実 |
7 位 | BOOTLEG | 米津玄師 |
8 位 | クリープ ショー | CREEPY NUTS |
9 位 | OFF ROAD | DOBERMAN INFINITY |
10 位 | FINALLY | 安室奈美恵 |